Valve Train
Fits:
1940 Chief
1941 Chief
1942 Chief
1944 Chief
1945 Chief
1946 Chief
1947 Chief
1948 Chief
1950 Chief
1951 Chief
1952 Chief
1953 Chief

| Ref | Part # | Description | Price | Qty. required | |
| 1 | 42545 | INTAKE VALVE, stainless | $30.00 | 2 | |
| 2 | JG-3039 | INTAKE VALVE, nitride | $27.00 | 2 | |
| 3 | 42546 | EXHAUST VALVE, stainless | $30.00 | 2 | |
| 4 | JG-3040 | EXHAUST VALVE, nitride | $27.00 | 2 | |
| 5 | 43647 | VALVE GUIDE, intake and exhaust | $45.00 | 4 | |
| 6 | 39909 | VALVE SPRING, | $18.00 | 4 | |
| 7 | 41785 | VALVE SPRING COLLAR, 3/8" valve stem | $10.00 | 4 | |
| 8 | 42550 | VALVE SPRING KEY, | $3.00 | 8 | |
| 9 | JG-2359 | O-RING, for new improved valve spring covers, use with square base cylinders | $1.00 | 4 | |
| 10 | JG-2384 | VALVE SPRING COVERS, O-ring seals included; Chrome Plated, use with square base cylinders | $70.00 | 4 | |
| 11 | JG-3485 | VALVE SPRING COVERS, O-ring seal included; Cad Plated, use with square base cylinders | $40.00 | 4 | |
| 12 | 16A55 | TAPPET BOLT, adjusting | $12.00 | 4 | |
| 13 | 612001 | TAPPET NUT, adjust tappet | $3.00 | 4 | |
| 14 | 39730 | PUSHROD, .404'' Dia. (standard) 3.40'' long, front cylinder | $40.00 | 2 | |
| 15 | JG-3668 | PUSHROD, .406'' Dia. (.002 oversize) 3.40'' long, front cylinder | $30.00 | 2 | |
| 16 | JG-3669 | PUSHROD, .408'' Dia. (.004 oversize) 3.40'' long, front cylinder | 2 | currently unavailable | |
| 17 | JG-3670 | PUSHROD, .410'' Dia. (.006 oversize) 3.40'' long, front cylinder | 2 | currently unavailable | |
| 18 | 39732 | PUSHROD, .404'' Dia. (standard) 3.140'' long, rear cylinder | $45.00 | 2 | |
| 19 | JG-3671 | PUSHROD, .406'' Dia. (.002 oversize) 3.140'' long, rear cylinder | $35.00 | 2 | |
| 20 | JG-3672 | PUSHROD, .408'' Dia. (.004 oversize) 3.140'' long, rear cylinder | 2 | currently unavailable | |
| 21 | JG-3673 | PUSHROD, .410'' Dia. (.006 oversize) 3.140'' long, rear cylinder | 2 | currently unavailable | |
| 22 | 41814 | PUSHROD GUIDE, 1-1/4''-24 X 2.536'' long; Cad Plated | $80.00 | 4 | |
| 23 | 22B14 | LIFT SHAFT BUSHING, .563'' Dia. (standard) | $20.00 | 2 | |
| 24 | 39921 | EXHAUST VALVE LIFT, female, includes pin & roller | $185.00 | 2 | |
| 25 | 38208 | INTAKE VALVE LIFT, male, includes pin & roller | $185.00 | 2 | |
| 26 | JG-2360 | CAM FOLLOWER ROLLER, | $24.00 | 4 | |
| 27 | 41852 | VALVE LIFT SHAFT, .373" Dia. (Standard) 2.169" long | $22.50 | 2 | |
| 28 | 41852-U | VALVE LIFT SHAFT, .378'' Dia (.005 oversize), 2.169'' long | $35.00 | 2 | |
| 29 | 41852-V | VALVE LIFT SHAFT, .383'' Dia. (.010 oversize), 2.169'' long | $35.00 | 2 | |
| 30 | 41813 | LIFT SHAFT BUSHING, .690" Dia. (standard) | $15.00 | 2 | |
| 31 | 41813-S | LIFT SHAFT BUSHING, .693'' Dia. (.003 oversize) | $15.00 | 2 | |
| 32 | 41813-T | LIFT SHAFT BUSHING, .695'' Dia. (.005 oversize) | $15.00 | 2 | |
| 33 | 41813-U | LIFT SHAFT BUSHING, .700'' Dia. (.010 oversize) | $15.00 | 2 | |
| 34 | 41846 | VALVE SPRING, inner, Bonneville | $12.00 | 4 |

