Parts and accessories for 1936 – 1953 Vintage Indian Motorcycles

1940 Chief

Connecting Rods & Flywheels

Fits: 1936 Chief 1936 Chief 1937 Chief 1937 Chief 1938 Chief 1938 Chief 1939 Chief 1939 Chief 1940 Chief 1940 Chief 1941 Chief 1941 Chief 1942 Chief 1942 Chief 1944 Chief 1944 Chief 1945 Chief 1945 Chief 1946 Chief 1946 Chief 1947 Chief 1947 Chief 1948 Chief 1948 Chief
Ref Part # Description Price Qty. required
1 JG-2421 FLYWHEELS, 74 Cubic Inch, 4-7/16'' stroke; Truett & Osborn $725.00 1
2 28B305 DOWEL PIN, 3/32'' X 3/8'', flywheel thrust washer $1.50 8
3 26B21 KEY, 1/4 X 1/4(Square) $1.00 2
4 JG-3063 THRUST WASHER, .978'' I.D, .047'' thick, Flywheel $10.00 A/R
5 JG-3064 THRUST WASHER, .978'' I.D, .052'' thick, Flywheel $10.00 A/R
6 37625 THRUST WASHER, .978'' I.D, .057'' thick, Flywheel $10.00 A/R
7 27B174 THRUST WASHER, .978'' I.D, .062'' thick, Flywheel $9.00 A/R
8 JG-2550 THRUST WASHER, .978'' I.D, .072'' thick, Flywheel $10.00 A/R
9 JG-2551 THRUST WASHER, .978'' I.D, .087'' thick, Flywheel $10.00 A/R
10 JG-2552 THRUST WASHER, .978'' I.D, .095'' thick, Flywheel $18.00 A/R
11 41043 DRIVE SHAFT, $75.00 1
12 D180 NUT, 5/8''-24(Hex) $14.00 2
13 D200 WASHER, lock, pinion or drive shaft lock nut, Note:741 crankpin & drive shaft $2.50 2
14 JG-2376 FASTENERS, flywheel nut locking washer $6.25 1
15 39586 PINION SHAFT, $75.00 1
16 50311 THRUST WASHER, 1.135'' I.D, .047'' thick, Flywheel $8.50 A/R
17 27B268 THRUST WASHER, 1.135'' I.D, .057'' thick, Flywheel $10.00 A/R
18 44386 THRUST WASHER, 1.135'' I.D, .062'' thick, Flywheel $10.00 A/R
19 JG-3216 THRUST WASHER, 1.135'' I.D, .067'' thick, Flywheel $10.00 A/R
20 50310 THRUST WASHER, 1.135'' I.D, .072'' thick, Flywheel $10.00 A/R
21 JG-3061 THRUST WASHER, 1.135'' I.D, .077'' thick, Flywheel $10.00 A/R
22 JG-3062 THRUST WASHER, 1.135'' I.D, .082'' thick, Flywheel $10.00 A/R
23 43067 CRANKPIN, Flywheel $65.00 1
24 22B22 CRANKPIN NUT, 3/4''-24(Jam) $13.00 2
25 22B23 CRANKPIN WASHER, $3.00 2
26 16A15-U BEARING ROLLER, .2490'' Dia. $0.50 108
27 16A15-T BEARING ROLLER, .2495'' Dia. recommended when using ALL NEW PARTS $0.50 108
28 16A15 BEARING ROLLER, .2500'' Dia. $0.50 108
29 16A15-V BEARING ROLLER, .2505'' Dia. $0.50 108
30 16A15-W BEARING ROLLER, .2510'' Dia. $0.50 108
31 27B182 CAGE, 1.330'' O.D., Holds 10 Rollers $40.00 6
32 40426 DRIVE SHAFT ROLLER BEARING SPACER, .883'' I.D X .565'' thick; Bare Finish $11.00 1
33 75305 CONNECTING ROD, front, 74 cubic inch(Sold used, as is) 1 currently unavailable
34 75306 CONNECTING ROD, rear, 74 & 80 Cubic Inch(Sold used, as-is) 1 currently unavailable
35 JG-2412 CONNECTING ROD SET, 74 & 80 Cubic inch, wrist pin bushings included, Carrillo forged $675.00 1
36 27B2 WRIST PIN BUSHING, 0.940'' O.D (standard) $12.00 2
37 27B2U WRIST PIN BUSHING, .950'' O.D (.010 oversize) $10.00 2
38 JG-2990 WRIST PIN BUSHING, 0.878'' O.D, machining and honing required, used with Carrillo forged rods $35.00 1
39 JG-2413 ROD RACES, 1.690'' O.D (Standard) - Kit
( Includes reference numbers:
   (2) of ROD RACE, Front - 22B61
   (1) of ROD RACE, Rear - 22B62
)
$45.00 1
40 JG-2613 ROD RACES, 1.695'' O.D (.005 oversize) $45.00 1
41 JG-2614 ROD RACES, 1.700" O.D. (.010 oversize) $45.00 1
42 27B181 CAGE, 1.450'' O.D., Holds 12 rollers $45.00 4

© 2020 Jerry Greer's Engineering. : Toll Free USA/Canada 1-800-307-9027 or Foreign/Domestic Customers (605) 884-1050

We Accept Visa, Mastercard, Discover, and American Express:

* All rights reserved on both content and design. *All prices subject to change without notice.